# Nonstop from Guangzhou

**242 nonstop destinations from Guangzhou. Most airlines: Hangzhou (11), Chongqing (10), Shanghai (8), Chengdu (8) and Kunming (8).**

| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Hangzhou HGH (Hangzhou Xiaoshan) | China | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Loong Air, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines, XiamenAir |
| Chongqing CKG (Chongqing Jiangbei) | China | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines, West Air |
| Shanghai PVG (Shanghai Pudong) | China | 9 Air, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Air, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines |
| Chengdu TFU (Chengdu Tianfu) | China | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines · China Southern Airlines: Starts 25 Oct 2026 |
| Kunming KMG (Kunming Changshui) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Kunming Airlines, Lucky Air, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines · Hainan Airlines: Starts 25 Oct 2026 |
| Lanzhou LHW (Lanzhou Zhongchuan) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hainan Airlines, Loong Air, Shenzhen Airlines, Spring Airlines |
| Shanghai SHA (Shanghai Hongqiao) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Air, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Spring Airlines |
| Beijing PKX (Beijing Daxing) | China | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, XiamenAir |
| Bangkok BKK (Suvarnabhumi) | Thailand | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Kenya Airways, Spring Airlines, Thai Airways International, Thai VietJet Air |
| Harbin HRB (Harbin Taiping) | China | 9 Air, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines |
| Tianjin TSN (Tianjin Binhai) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Okay Airways, Tianjin Airlines, XiamenAir |
| Chengdu CTU (Chengdu Shuangliu) | China | Air China, Chengdu Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines, Xizang Airlines |
| Yinchuan INC (Yinchuan Hedong) | China | 9 Air, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines, XiamenAir |
| Kuala Lumpur KUL | Malaysia | 9 Air, AirAsia, Batik Air Malaysia, China Southern Airlines, Malaysia Airlines, Spring Airlines |
| Urumqi URC (Ürümqi Tianshan) | China | 9 Air, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Urumqi Air |
| Zhengzhou CGO (Zhengzhou Xinzheng) | China | 9 Air, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Loong Air, Shenzhen Airlines, West Air |
| Qingdao TAO (Qingdao Jiaodong) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
| Nanjing NKG (Nanjing Lukou) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Air, Shenzhen Airlines |
| Ningbo NGB (Ningbo Lishe) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hainan Airlines, Spring Airlines |
| Xi'an XIY (Xi'an Xianyang) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Singapore SIN (Changi) | Singapore | 9 Air, China Southern Airlines, Scoot, Singapore Airlines, Spring Airlines |
| Shenyang SHE (Shenyang Taoxian) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Hanoi HAN (Noi Bai) | Vietnam | 9 Air, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Jakarta CGK (Soekarno–Hatta) | Indonesia | 9 Air, China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Spring Airlines, TransNusa · 9 Air: Starts 15 Oct 2026 |
| Jinan TNA (Jinan Yaoqiang) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
| Wenzhou WNZ (Wenzhou Longwan) | China | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Hohhot HET (Hohhot Baita) | China | 9 Air, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Loong Air |
| Shijiazhuang SJW (Shijiazhuang Zhengding) | China | Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hebei Airlines, Spring Airlines |
| Lijiang LJG (Lijiang Sanyi) | China | Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines |
| Phnom Penh KTI (Techo) | Cambodia | Air Cambodia, Cambodia Airways, China Southern Airlines, Sky Angkor Airlines, Spring Airlines |
| Haikou HAK (Haikou Meilan) | China | 9 Air, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Wuhan WUH (Wuhan Tianhe) | China | 9 Air, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Tashkent TAS | Uzbekistan | Centrum Air, China Southern Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways |
| Taipei TPE (Taoyuan) | Taiwan | China Airlines, China Southern Airlines, EVA Air, Hainan Airlines |
| Dalian DLC (Dalian Zhoushuizi) | China | 9 Air, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Ho Chi Minh City SGN (Tan Son Nhat) | Vietnam | China Southern Airlines, Spring Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Changchun CGQ (Changchun Longjia) | China | 9 Air, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Loong Air |
| Hefei HFE (Hefei Xinqiao) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Xishuangbanna JHG (Xishuangbanna Gasa) | China | 9 Air, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Loong Air · China Southern Airlines: Starts 25 Oct 2026; Loong Air: Starts 25 Oct 2026 |
| Wuxi WUX (Wuxi Shuofang) | China | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Beijing PEK (Beijing Capital) | China | Air China, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Seoul ICN (Incheon) | South Korea | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air |
| Sanya SYX (Sanya Phoenix) | China | 9 Air, China Southern Airlines, Hainan Airlines |
| Tokyo HND (Haneda) | Japan | All Nippon Airways, China Southern Airlines, Japan Airlines |
| Taiyuan TYN (Taiyuan Wusu) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines |
| Nha Trang CXR (Cam Ranh) | Vietnam | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines |
| Xining XNN (Xining Caojiapu) | China | China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines |
| Yantai YNT (Yantai Penglai) | China | China Southern Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
| Changzhou CZX (Changzhou Benniu) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Dhaka DAC (Hazrat Shahjalal) | Bangladesh | Biman Bangladesh Airlines, China Southern Airlines, US-Bangla Airlines |
| Vientiane VTE (Wattay) | Laos | 9 Air, China Southern Airlines, Lao Airlines |
| Dali DLU (Dali Fengyi) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines |
| Linyi LYI (Linyi Qiyang) | China | 9 Air, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Luzhou LZO (Luzhou Yunlong) | China | Air China, China Southern Airlines, Sichuan Airlines · Sichuan Airlines: Starts 25 Oct 2026 |
| Taizhou HYN (Taizhou Luqiao) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Mangshi LUM (Dehong Mangshi) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines |
| Istanbul IST | Turkey | China Southern Airlines, Turkish Airlines |
| Dubai DXB | United Arab Emirates | China Southern Airlines, Emirates |
| Doha DOH (Hamad) | Qatar | China Southern Airlines, Qatar Airways |
| Delhi DEL (Indira Gandhi) | India | China Southern Airlines, IndiGo |
| Moscow SVO (Sheremetyevo) | Russia | Aeroflot, China Southern Airlines |
| Belgrade BEG (Belgrade Nikola Tesla) | Serbia | Air Serbia, China Southern Airlines |
| Addis Ababa ADD (Addis Ababa Bole) | Ethiopia | China Southern Airlines, Ethiopian Airlines |
| Riyadh RUH (King Khalid) | Saudi Arabia | China Southern Airlines, Saudia |
| Xiamen XMN (Xiamen Gaoqi) | China | China Southern Airlines, XiamenAir |
| Phuket HKT | Thailand | China Southern Airlines, Spring Airlines |
| Almaty ALA | Kazakhstan | Air Astana, China Southern Airlines |
| Fuzhou FOC (Fuzhou Changle) | China | China Southern Airlines, XiamenAir |
| Vancouver YVR | Canada | Air Canada, China Southern Airlines |
| Bangkok DMK (Don Mueang) | Thailand | AirAsia, Thai Lion Air |
| Manila MNL (Ninoy Aquino) | Philippines | Cebu Pacific, China Southern Airlines |
| Osaka KIX (Kansai) | Japan | 9 Air, China Southern Airlines |
| Nanchang KHN (Nanchang Changbei) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Denpasar DPS (Ngurah Rai) | Indonesia | China Southern Airlines, TransNusa |
| Quanzhou JJN (Quanzhou Jinjiang) | China | China Southern Airlines, XiamenAir |
| Nairobi NBO (Jomo Kenyatta) | Kenya | China Southern Airlines, Kenya Airways |
| Lhasa LXA (Lhasa Gonggar) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Kashgar KHG (Kashgar Laining) | China | China Southern Airlines, Loong Air |
| Yangzhou YTY (Yangzhou Taizhou) | China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Zhangjiajie DYG (Zhangjiajie Hehua) | China | 9 Air, China Southern Airlines |
| Yuncheng YCU (Yuncheng Yanhu) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Penang PEN | Malaysia | China Southern Airlines, Spring Airlines |
| Nantong NTG (Nantong Xingdong) | China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Huai'an HIA (Huai'an Lianshui) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Jeju CJU | South Korea | China Southern Airlines, Spring Airlines · China Southern Airlines: Starts 19 Dec 2026 |
| Kota Kinabalu BKI | Malaysia | AirAsia, China Southern Airlines |
| Xuzhou XUZ (Xuzhou Guanyin) | China | China Southern Airlines, Loong Air |
| Kathmandu KTM (Tribhuvan) | Nepal | China Southern Airlines, Nepal Airlines |
| Yangon RGN | Burma | China Southern Airlines, Myanmar Airways International |
| Hailar HLD (Hulunbuir Hailar) | China | Loong Air, Shenzhen Airlines |
| Xiangyang XFN (Xiangyang Liuji) | China | China Southern Airlines, Loong Air |
| Chiang Mai CNX | Thailand | China Southern Airlines, Spring Airlines |
| Enshi ENH (Enshi Xujiaping) | China | China Southern Airlines, Loong Air |
| Lianyungang LYG (Lianyungang Huaguoshan) | China | 9 Air, China Southern Airlines |
| Dazhou DAX (Dazhou Jinya) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Jiaxing JNH (Jiaxing Nanhu) | China | 9 Air, China Southern Airlines |
| Manado MDC (Sam Ratulangi) | Indonesia | China Southern Airlines, TransNusa |
| Wanzhou WXN (Wanzhou Wuqiao) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Sihanoukville KOS (Sihanouk) | Cambodia | Cambodia Airways, Sky Angkor Airlines |
| Huangshan TXN (Huangshan Tunxi) | China | 9 Air, China Southern Airlines · China Southern Airlines: Starts 26 Oct 2026 |
| Shangri-La DIG (Diqing Shangri-La) | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Tawau TWU | Malaysia | AirAsia, Batik Air Malaysia · Batik Air Malaysia: Seasonal |
| Palu PLW (Mutiara SIS Al-Jufrie) | Indonesia | China Southern Airlines, Garuda Indonesia · China Southern Airlines: Charter; Garuda Indonesia: Charter |
| Frankfurt FRA | Germany | China Southern Airlines |
| Amsterdam AMS (Amsterdam Airport Schiphol) | Netherlands | China Southern Airlines |
| Paris CDG (Paris Charles de Gaulle) | France | China Southern Airlines |
| Madrid MAD (Madrid–Barajas) | Spain | China Southern Airlines |
| London LGW (Gatwick) | United Kingdom | China Southern Airlines |
| London LHR (Heathrow) | United Kingdom | China Southern Airlines |
| Toronto YYZ (Toronto Pearson) | Canada | China Southern Airlines |
| New York JFK (John F. Kennedy) | United States | China Southern Airlines |
| Jeddah JED (King Abdulaziz) | Saudi Arabia | Saudia |
| Los Angeles LAX | United States | China Southern Airlines |
| Abu Dhabi AUH (Zayed) | United Arab Emirates | Etihad Airways · Etihad Airways: Starts 23 Mar 2027 |
| Budapest BUD (Budapest Ferenc Liszt) | Hungary | China Southern Airlines |
| Hong Kong HKG | Hong Kong | Cathay Pacific |
| San Francisco SFO | United States | China Southern Airlines |
| Cairo CAI | Egypt | EgyptAir |
| Tokyo NRT (Narita) | Japan | China Southern Airlines |
| Luxembourg LUX | Luxembourg | China Southern Airlines |
| Changsha CSX (Changsha Huanghua) | China | China Southern Airlines |
| Kuwait KWI | Kuwait | Kuwait Airways |
| Guiyang KWE (Guiyang Longdongbao) | China | China Southern Airlines |
| Novosibirsk OVB (Tolmachevo) | Russia | S7 Airlines · S7 Airlines: Starts 21 Dec 2026 |
| Moscow VKO (Vnukovo) | Russia | Conviasa |
| Baku GYD (Heydar Aliyev) | Azerbaijan | China Southern Airlines |
| Nanning NNG (Nanning Wuxu) | China | China Southern Airlines |
| Sydney SYD | Australia | China Southern Airlines |
| Bahrain BAH | Bahrain | Gulf Air |
| Algier ALG (Houari Boumediene) | Algeria | Air Algérie |
| Krasnoyarsk KJA | Russia | Rossiya Airlines |
| Kolkata CCU (Netaji Subhas Chandra Bose) | India | IndiGo |
| Melbourne MEL | Australia | China Southern Airlines |
| Astana NQZ (Nursultan Nazarbayev) | Kazakhstan | Air Astana |
| Shantou SWA (Jieyang Chaoshan) | China | China Southern Airlines |
| Colombo CMB (Bandaranaike) | Sri Lanka | SriLankan Airlines |
| Busan PUS (Gimhae) | South Korea | Air Busan · Air Busan: Starts 2 Dec 2026 |
| Ordos DSN (Ordos Ejin Horo) | China | China Southern Airlines |
| Irkutsk IKT (International Airport Irkutsk) | Russia | S7 Airlines |
| Auckland AKL | New Zealand | China Southern Airlines |
| Baghdad BGW | Iraq | Iraqi Airways |
| Brisbane BNE | Australia | China Southern Airlines |
| Yichang YIH (Yichang Sanxia) | China | China Southern Airlines |
| Yulin UYN (Yulin Yuyang) | China | China Southern Airlines |
| Bishkek FRU (Manas) | Kyrgyzstan | China Southern Airlines |
| Zanzibar ZNZ (Abeid Amani Karume) | Tanzania | Air Tanzania |
| Zhoushan HSN (Zhoushan Putuoshan) | China | China Southern Airlines |
| Islamabad ISB | Pakistan | China Southern Airlines |
| Vladivostok VVO | Russia | S7 Airlines · S7 Airlines: Starts 27 Oct 2026 |
| Tehran IKA (Imam Khomeini) | Iran | Mahan Air |
| Yibin YBP (Yibin Wuliangye) | China | Sichuan Airlines |
| Mianyang MIG (Mianyang Nanjiao) | China | China Southern Airlines |
| Shiyan WDS (Shiyan Wudangshan) | China | China Southern Airlines |
| Surabaya SUB (Juanda) | Indonesia | China Southern Airlines |
| Aksu AKU (Aksu Hongqipo) | China | Spring Airlines |
| Dar Es Salaam DAR (Julius Nyerere) | Tanzania | Air Tanzania |
| Ulaanbaatar UBN (Chinggis Khaan) | Mongolia | MIAT Mongolian Airlines |
| Yancheng YNZ (Yancheng Nanyang) | China | China Southern Airlines |
| Zhanjiang ZHA (Zhanjiang Wuchuan) | China | China Southern Airlines |
| Perth PER | Australia | China Southern Airlines |
| Samarkand SKD | Uzbekistan | Centrum Air |
| Beihai BHY (Beihai Fucheng) | China | China Southern Airlines |
| Caracas CCS (Simón Bolívar) | Venezuela | Conviasa |
| Chifeng CIF (Chifeng Yulong) | China | 9 Air |
| Korla KRL (Korla Licheng) | China | China Southern Airlines |
| Lahore LHE (Allama Iqbal) | Pakistan | China Southern Airlines |
| Adelaide ADL | Australia | China Southern Airlines |
| Jingzhou SHS (Jingzhou Shashi) | China | China Southern Airlines |
| Zunyi WMT (Zunyi Maotai) | China | China Southern Airlines |
| Luanda NBJ (Dr. António Agostinho Neto) | Angola | TAAG Angola Airlines |
| Baotou BAV (Baotou Donghe) | China | China Southern Airlines |
| Dunhuang DNH (Dunhuang Mogao) | China | Hainan Airlines |
| Hotan HTN (Hotan Kungang) | China | Hainan Airlines |
| Luoyang LYA (Luoyang Beijiao) | China | China Southern Airlines |
| Yiwu YIW | China | China Southern Airlines |
| Weihai WEH (Weihai Dashuipo) | China | China Eastern Airlines |
| Zunyi ZYI (Zunyi Xinzhou) | China | China Southern Airlines |
| Christchurch CHC | New Zealand | China Southern Airlines · China Southern Airlines: Seasonal |
| Dongying DOY (Dongying Shengli) | China | Hainan Airlines |
| Quzhou JUZ | China | China Southern Airlines |
| Xichang XIC (Xichang Qingshan) | China | Sichuan Airlines |
| Yan'an ENY (Yan'an Nanniwan) | China | China Southern Airlines |
| Altay AAT (Altay Xuedu) | China | China Southern Airlines |
| Jiayuguan JGN (Jiayuguan Jiuquan) | China | 9 Air |
| Nanchong NAO (Nanchong Gaoping) | China | China Southern Airlines |
| Changzhi CIH (Changzhi Wangcun) | China | China Southern Airlines |
| Jining JNG (Jining Da'an) | China | China Southern Airlines |
| Guangyuan GYS (Guangyuan Panlong) | China | Air China |
| Linfen LFQ (Linfen Yaodu) | China | China Southern Airlines |
| Nanyang NNY (Nanyang Jiangying) | China | China Southern Airlines |
| Qionghai BAR (Qionghai Bo'ao) | China | 9 Air |
| Xingyi ACX (Xingyi Wanfenglin) | China | China Southern Airlines |
| Bazhong BZX (Bazhong Enyang) | China | China Southern Airlines |
| Kuching KCH | Malaysia | Batik Air Malaysia |
| Shangrao SQD (Shangrao Sanqingshan) | China | 9 Air |
| Yanji YNJ (Yanji Chaoyangchuan) | China | China Southern Airlines |
| Handan HDG | China | Hainan Airlines |
| Hanzhong HZG (Hanzhong Chenggu) | China | Hainan Airlines |
| Jiamusi JMU (Jiamusi Songjiang) | China | China Southern Airlines |
| Johor Bahru JHB (Senai) | Malaysia | AirAsia |
| Tumxuk TWC (Tumxuk Tangwangcheng) | China | 9 Air |
| Ulanhot HLH (Ulanhot Yilelite) | China | China Southern Airlines |
| Ankang AKA (Ankang Fuqiang) | China | China Southern Airlines |
| Darwin DRW | Australia | China Southern Airlines |
| Datong DAT (Datong Yungang) | China | China Eastern Airlines |
| Fuyang FUG | China | China Southern Airlines |
| Lishui LIJ | China | China Southern Airlines |
| Port Moresby POM | Papua New Guinea | China Southern Airlines |
| Chizhou JUH (Chizhou Jiuhuashan) | China | 9 Air |
| Daqing DQA (Daqing Sartu) | China | China Southern Airlines |
| Heze HZA (Heze Mudan) | China | China Southern Airlines |
| Jixi JXA (Jixi Xingkaihu) | China | China Southern Airlines |
| Qiqihar NDG (Qiqihar Sanjiazi) | China | China Southern Airlines |
| Wuhu WHA (Wuhu Xuanzhou) | China | China Southern Airlines |
| Mudanjiang MDG (Mudanjiang Hailang) | China | China Southern Airlines |
| Bijie BFJ (Bijie Feixiong) | China | China Southern Airlines |
| Jinchang JIC (Jinchang Jinchuan) | China | China Southern Airlines |
| Jingdezhen JDZ (Jingdezhen Luojia) | China | Shenzhen Airlines |
| Nyingchi LZY (Nyingchi Mainling) | China | China Southern Airlines |
| Xinzhou WUT (Xinzhou Wutaishan) | China | 9 Air |
| Changde CGD (Changde Taohuayuan) | China | China Southern Airlines |
| Ulanqab UCB (Ulanqab Jining) | China | China Southern Airlines |
| Wuyishan WUS | China | Shandong Airlines |
| Zhaotong ZAT | China | China Southern Airlines |
| Bayannur RLK (Bayannur Tianjitai) | China | China Southern Airlines |
| Dandong DDG (Dandong Langtou) | China | China Southern Airlines |
| Rizhao RIZ (Rizhao Shanzihe) | China | China Southern Airlines |
| Sanming SQJ (Sanming Shaxian) | China | China Southern Airlines |
| Tengchong TCZ (Tengchong Tuofeng) | China | China Southern Airlines · China Southern Airlines: Starts 26 Oct 2026 |
| Tonghua TNH (Tonghua Sanyuanpu) | China | Air China |
| Zhangye YZY (Zhangye Ganzhou) | China | China Southern Airlines |
| Weifang WEF | China | 9 Air |
| Yichun YIC (Yichun Mingyueshan) | China | Hainan Airlines |
| Anqing AQG (Anqing Tianzhushan) | China | China Southern Airlines |
| Baishan NBS (Baishan Changbaishan) | China | China Southern Airlines · China Southern Airlines: Starts 1 Dec 2026 |
| Meixian MXZ (Meizhou Meixian) | China | China Southern Airlines |
| Qianjiang JIQ (Qianjiang Wulingshan) | China | Hainan Airlines |
| Yutian YTW (Yutian Wanfang) | China | Urumqi Air |
| Songyuan YSQ (Songyuan Chaganhu) | China | 9 Air |
| Shuozhou SZH (Shuozhou Zirun) | China | 9 Air |
| Wushan WSK (Chongqing Wushan) | China | China Southern Airlines |
| Xingtai XNT (Xingtai Dalian) | China | China Southern Airlines |

Routes run both ways in this data, so flights from a place and flights into it list the same airports. https://picktheflight.com/intents/{from}/{to} returns the airlines on one route, with their booking sites.

On picktheflight: https://picktheflight.com/?from=CAN · JSON: https://picktheflight.com/intents/CAN

---
Data built 2026-10-12 from airline schedule tables on Wikipedia ("Airlines and destinations"), matched by exact airport article; airline booking sites from Wikidata. Schedules change. Confirm the flight on the airline's own site before booking.
