# Nonstop from Beijing (any)

**285 nonstop destinations from Beijing (any). Most airlines: Chongqing (10), Kunming (10), Guangzhou (9), Hangzhou (9) and Urumqi (9).**

| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Chongqing CKG (Chongqing Jiangbei) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hainan Airlines, Hebei Airlines, Shandong Airlines, Sichuan Airlines, XiamenAir |
| Kunming KMG (Kunming Changshui) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Hebei Airlines, Kunming Airlines, Lucky Air, Sichuan Airlines |
| Guangzhou CAN (Guangzhou Baiyun) | China | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, XiamenAir |
| Hangzhou HGH (Hangzhou Xiaoshan) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Loong Air, Shandong Airlines, XiamenAir |
| Urumqi URC (Ürümqi Tianshan) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Hebei Airlines, Sichuan Airlines, XiamenAir |
| Shenzhen SZX (Shenzhen Bao'an) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Donghai Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, XiamenAir |
| Sanya SYX (Sanya Phoenix) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, XiamenAir |
| Shanghai PVG (Shanghai Pudong) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Air, XiamenAir |
| Haikou HAK (Haikou Meilan) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, XiamenAir |
| Changsha CSX (Changsha Huanghua) | China | Air China, Air Travel, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, XiamenAir |
| Shanghai SHA (Shanghai Hongqiao) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Air, Shanghai Airlines |
| Vladivostok VVO | Russia | Aeroflot, Air China, Aurora, China United Airlines, Hainan Airlines, S7 Airlines, Ural Airlines |
| Chengdu TFU (Chengdu Tianfu) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hebei Airlines, Shenzhen Airlines |
| Seoul ICN (Incheon) | South Korea | Air China, Asiana Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Korean Air, Trinity Airways |
| Hong Kong HKG | Hong Kong | Air China, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, HK Express, Hong Kong Airlines |
| Xiamen XMN (Xiamen Gaoqi) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Dalian Airlines, XiamenAir |
| Harbin HRB (Harbin Taiping) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Grand China Air, Hainan Airlines |
| Guiyang KWE (Guiyang Longdongbao) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Colorful Guizhou Airlines, Hainan Airlines, Hebei Airlines |
| Fuzhou FOC (Fuzhou Changle) | China | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines, XiamenAir |
| Nanning NNG (Nanning Wuxu) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Hebei Airlines, Shenzhen Airlines |
| Chengdu CTU (Chengdu Shuangliu) | China | Air China, Chengdu Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, Xizang Airlines |
| Yinchuan INC (Yinchuan Hedong) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, Grand China Air, Hebei Airlines, XiamenAir |
| Xi'an XIY (Xi'an Xianyang) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Dalian Airlines, Hainan Airlines |
| Bangkok BKK (Suvarnabhumi) | Thailand | Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Thai Airways International, Thai VietJet Air · Air China from PKX: Starts 25 Oct 2026 |
| Moscow SVO (Sheremetyevo) | Russia | Aeroflot, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines |
| Wuhan WUH (Wuhan Tianhe) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines |
| Dalian DLC (Dalian Zhoushuizi) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Dalian Airlines, Hainan Airlines |
| Lanzhou LHW (Lanzhou Zhongchuan) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines |
| Hanoi HAN (Noi Bai) | Vietnam | Air China, China Eastern Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines, XiamenAir |
| Ningbo NGB (Ningbo Lishe) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Hebei Airlines |
| Tokyo HND (Haneda) | Japan | Air China, All Nippon Airways, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Japan Airlines |
| Zhuhai ZUH (Zhuhai Jinwan) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines, Shandong Airlines |
| Xining XNN (Xining Caojiapu) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United Airlines |
| Irkutsk IKT (International Airport Irkutsk) | Russia | Aeroflot, Air China, Hainan Airlines, S7 Airlines, Ural Airlines |
| Kuala Lumpur KUL | Malaysia | Air China, AirAsia, China Eastern Airlines, Malaysia Airlines |
| Tashkent TAS | Uzbekistan | Air China, China Southern Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways |
| Taipei TPE (Taoyuan) | Taiwan | Air China, China Airlines, EVA Air, Hainan Airlines |
| Wenzhou WNZ (Wenzhou Longwan) | China | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines |
| Nanchang KHN (Nanchang Changbei) | China | Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Jiangxi Air |
| Quanzhou JJN (Quanzhou Jinjiang) | China | China Southern Airlines, China United Airlines, Shenzhen Airlines, XiamenAir |
| Xishuangbanna JHG (Xishuangbanna Gasa) | China | Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, Qingdao Airlines, Sichuan Airlines |
| Kashgar KHG (Kashgar Laining) | China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines |
| Jeju CJU | South Korea | Air China, Jeju Air, Korean Air, Spring Airlines |
| Hailar HLD (Hulunbuir Hailar) | China | Air China, China United Airlines, Grand China Air, Hebei Airlines |
| Istanbul IST | Turkey | Air China, China Southern Airlines, Turkish Airlines |
| Doha DOH (Hamad) | Qatar | China Southern Airlines, Qatar Airways, XiamenAir |
| Singapore SIN (Changi) | Singapore | Air China, China Eastern Airlines, Singapore Airlines |
| Cairo CAI | Egypt | Air China, EgyptAir, Sichuan Airlines |
| Tokyo NRT (Narita) | Japan | Air China, Hainan Airlines, Spring Japan |
| Riyadh RUH (King Khalid) | Saudi Arabia | Air China, China Southern Airlines, Saudia |
| Almaty ALA | Kazakhstan | Air Astana, Air China, China Southern Airlines |
| Ho Chi Minh City SGN (Tan Son Nhat) | Vietnam | Air China, VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Sydney SYD | Australia | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines · China Southern Airlines from PKX: Seasonal |
| Osaka KIX (Kansai) | Japan | Air China, All Nippon Airways, Hainan Airlines |
| Hefei HFE (Hefei Xinqiao) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Lijiang LJG (Lijiang Sanyi) | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines |
| Shantou SWA (Jieyang Chaoshan) | China | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines |
| Macau MFM | Macau | Air Macau, China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Guilin KWL (Guilin Liangjiang) | China | Air China, China Southern Airlines, Hebei Airlines |
| Yichang YIH (Yichang Sanxia) | China | Air China, Donghai Airlines, Hainan Airlines |
| Islamabad ISB | Pakistan | Air China, Pakistan International Airlines, SereneAir |
| Ulaanbaatar UBN (Chinggis Khaan) | Mongolia | Air China, Hunnu Air, MIAT Mongolian Airlines |
| Zhanjiang ZHA (Zhanjiang Wuchuan) | China | Air China, China Eastern Airlines, China United Airlines |
| Beihai BHY (Beihai Fucheng) | China | Air China, China Eastern Airlines, China United Airlines |
| Korla KRL (Korla Licheng) | China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines |
| Yiwu YIW | China | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines |
| Xichang XIC (Xichang Qingshan) | China | Air China, Qingdao Airlines, Sichuan Airlines |
| Altay AAT (Altay Xuedu) | China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines |
| Seoul GMP (Gimpo) | South Korea | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air |
| Amsterdam AMS (Amsterdam Airport Schiphol) | Netherlands | China Southern Airlines, KLM |
| Paris CDG (Paris Charles de Gaulle) | France | Air China, Air France |
| Dubai DXB | United Arab Emirates | Air China, Emirates |
| Munich MUC | Germany | Air China, Lufthansa |
| London LHR (Heathrow) | United Kingdom | Air China, China Southern Airlines |
| Toronto YYZ (Toronto Pearson) | Canada | Air China, Hainan Airlines |
| Brussels BRU | Belgium | Air China, Hainan Airlines |
| Los Angeles LAX | United States | Air China, United Airlines |
| Abu Dhabi AUH (Zayed) | United Arab Emirates | Air China, Etihad Airways |
| San Francisco SFO | United States | Air China, United Airlines |
| Shenyang SHE (Shenyang Taoxian) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Nanjing NKG (Nanjing Lukou) | China | Air China, China Eastern Airlines |
| Vancouver YVR | Canada | Air Canada, Air China |
| Bangkok DMK (Don Mueang) | Thailand | AirAsia, Thai Lion Air |
| Manila MNL (Ninoy Aquino) | Philippines | Air China, Philippine Airlines |
| Changchun CGQ (Changchun Longjia) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Krasnoyarsk KJA | Russia | Aeroflot, Rossiya Airlines |
| Melbourne MEL | Australia | Air China, China Southern Airlines · China Southern Airlines from PKX: Seasonal |
| Astana NQZ (Nursultan Nazarbayev) | Kazakhstan | Air Astana, Air China |
| Busan PUS (Gimhae) | South Korea | Air China, Korean Air |
| Wuxi WUX (Wuxi Shuofang) | China | China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Yantai YNT (Yantai Penglai) | China | Air China, Shandong Airlines |
| Ordos DSN (Ordos Ejin Horo) | China | Air China, China United Airlines |
| Lhasa LXA (Lhasa Gonggar) | China | Air China, Xizang Airlines |
| Phnom Penh KTI (Techo) | Cambodia | Air China, Cambodia Airways |
| Yulin UYN (Yulin Yuyang) | China | China United Airlines, Hainan Airlines |
| Bishkek FRU (Manas) | Kyrgyzstan | Air China, China Southern Airlines |
| Changzhou CZX (Changzhou Benniu) | China | Air China, China Eastern Airlines |
| Dhaka DAC (Hazrat Shahjalal) | Bangladesh | Air China, China Southern Airlines |
| Vientiane VTE (Wattay) | Laos | China United Airlines, XiamenAir |
| Tehran IKA (Imam Khomeini) | Iran | China Southern Airlines, Mahan Air |
| Yibin YBP (Yibin Wuliangye) | China | Air China, Sichuan Airlines |
| Mianyang MIG (Mianyang Nanjiao) | China | Air China, Sichuan Airlines |
| Nantong NTG (Nantong Xingdong) | China | Air China, Shenzhen Airlines |
| Yining YIN (Ili Yining) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Dali DLU (Dali Fengyi) | China | Air China, China Eastern Airlines |
| Khabarovsk KHV (Khabarovsk Novy) | Russia | Aurora, S7 Airlines · S7 Airlines from PKX: Starts 30 Oct 2026 |
| Luzhou LZO (Luzhou Yunlong) | China | China United Airlines, XiamenAir |
| Huizhou HUZ (Huizhou Pingtan) | China | Air China, China United Airlines |
| Ganzhou KOW (Ganzhou Huangjin) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Dunhuang DNH (Dunhuang Mogao) | China | Air China, China Eastern Airlines |
| Zunyi ZYI (Zunyi Xinzhou) | China | China Southern Airlines, Hebei Airlines |
| Dongying DOY (Dongying Shengli) | China | China United Airlines, Hainan Airlines |
| Jiayuguan JGN (Jiayuguan Jiuquan) | China | China Eastern Airlines, XiamenAir |
| Changzhi CIH (Changzhi Wangcun) | China | Air China, Donghai Airlines |
| Jiaxing JNH (Jiaxing Nanhu) | China | Air China, China Eastern Airlines |
| Qionghai BAR (Qionghai Bo'ao) | China | China Eastern Airlines, Hainan Airlines |
| Yanji YNJ (Yanji Chaoyangchuan) | China | Air China, China United Airlines |
| Hanzhong HZG (Hanzhong Chenggu) | China | Air China, China United Airlines |
| Jiamusi JMU (Jiamusi Songjiang) | China | Air China, Hainan Airlines |
| Longnan LNL (Longnan Chengxian) | China | Hainan Airlines, Hebei Airlines |
| Lüliang LLV (Lüliang Dawu) | China | Air China, China United Airlines |
| Ulanhot HLH (Ulanhot Yilelite) | China | Air China, China United Airlines |
| Wuhai WUA | China | Air China, Hainan Airlines |
| Daqing DQA (Daqing Sartu) | China | Air China, China Southern Airlines |
| Jixi JXA (Jixi Xingkaihu) | China | China United Airlines, Hainan Airlines |
| Qiqihar NDG (Qiqihar Sanjiazi) | China | Air China, China United Airlines |
| Yueyang YYA (Yueyang Sanhe) | China | China United Airlines, Hainan Airlines |
| Qianjiang JIQ (Qianjiang Wulingshan) | China | China Eastern Airlines, Hainan Airlines |
| Frankfurt FRA | Germany | Air China |
| Rome FCO (Rome Fiumicino) | Italy | Air China |
| Madrid MAD (Madrid–Barajas) | Spain | Air China |
| Barcelona BCN (Josep Tarradellas Barcelona–El Prat) | Spain | Air China |
| London LGW (Gatwick) | United Kingdom | Air China |
| Milan MXP (Milan Malpensa) | Italy | Air China |
| Manchester MAN | United Kingdom | Hainan Airlines |
| Vienna VIE | Austria | Air China |
| Copenhagen CPH | Denmark | Air China |
| Dublin DUB | Ireland | Hainan Airlines |
| Prague PRG (Václav Havel Airport Prague) | Czech Republic | Hainan Airlines |
| New York JFK (John F. Kennedy) | United States | Air China |
| Warsaw WAW (Warsaw Chopin) | Poland | Air China |
| Jeddah JED (King Abdulaziz) | Saudi Arabia | Saudia |
| Berlin BER (Berlin Brandenburg) | Germany | Hainan Airlines |
| Athens ATH | Greece | Air China |
| Edinburgh EDI | United Kingdom | Hainan Airlines |
| Budapest BUD (Budapest Ferenc Liszt) | Hungary | Air China |
| Lisbon LIS | Portugal | Beijing Capital Airlines · Beijing Capital Airlines from PKX: Seasonal |
| Stockholm ARN (Stockholm Arlanda) | Sweden | Air China |
| Geneva GVA | Switzerland | Air China |
| Washington IAD (Dulles) | United States | Air China |
| Oslo OSL (Oslo Airport, Gardermoen) | Norway | Hainan Airlines |
| Boston BOS (Logan) | United States | Hainan Airlines |
| Delhi DEL (Indira Gandhi) | India | Air China |
| Bucharest OTP (Bucharest Henri Coandă) | Romania | Air China |
| Helsinki HEL | Finland | China Southern Airlines |
| Seattle SEA (Seattle–Tacoma) | United States | Hainan Airlines |
| Belgrade BEG (Belgrade Nikola Tesla) | Serbia | Hainan Airlines |
| Tel Aviv TLV (Ben Gurion) | Israel | Hainan Airlines |
| Zhengzhou CGO (Zhengzhou Xinzheng) | China | Air China |
| Casablanca CMN (Mohammed V) | Morocco | Royal Air Maroc |
| Venice VCE (Venice Marco Polo) | Italy | Air China |
| Qingdao TAO (Qingdao Jiaodong) | China | China Eastern Airlines |
| Saint Petersburg LED (Pulkovo) | Russia | Hainan Airlines |
| Mexico City MEX | Mexico | Hainan Airlines |
| Phuket HKT | Thailand | Air China |
| Novosibirsk OVB (Tolmachevo) | Russia | S7 Airlines |
| Yekaterinburg SVX (Koltsovo) | Russia | Ural Airlines |
| Muscat MCT | Oman | China Eastern Airlines |
| Sao Paulo GRU (São Paulo/Guarulhos) | Brazil | Air China |
| Keflavik KEF (Keflavík) | Iceland | Air China |
| Baku GYD (Heydar Aliyev) | Azerbaijan | Azerbaijan Airlines |
| Jakarta CGK (Soekarno–Hatta) | Indonesia | Air China |
| Algier ALG (Houari Boumediene) | Algeria | Air Algérie |
| Hohhot HET (Hohhot Baita) | China | Air China |
| Taiyuan TYN (Taiyuan Wusu) | China | Air China |
| Denpasar DPS (Ngurah Rai) | Indonesia | China Eastern Airlines |
| Zagreb ZAG | Croatia | Air China |
| Johannesburg JNB (O. R. Tambo) | South Africa | Air China |
| Dammam DMM (King Fahd) | Saudi Arabia | Saudia |
| Minsk 2 MSQ (Minsk National) | Belarus | Air China |
| Colombo CMB (Bandaranaike) | Sri Lanka | Beijing Capital Airlines |
| Malé MLE (Velana) | Maldives | Beijing Capital Airlines |
| Nha Trang CXR (Cam Ranh) | Vietnam | Vietnam Airlines |
| Auckland AKL | New Zealand | Air China |
| Baghdad BGW | Iraq | Iraqi Airways |
| Phuquoc PQC (Phu Quoc) | Vietnam | China Eastern Airlines |
| Dushanbe DYU | Tajikistan | China Southern Airlines |
| Yangzhou YTY (Yangzhou Taizhou) | China | Air China |
| Zhangjiajie DYG (Zhangjiajie Hehua) | China | Air China |
| Zhoushan HSN (Zhoushan Putuoshan) | China | China United Airlines |
| Yuncheng YCU (Yuncheng Yanhu) | China | Air China |
| Shiyan WDS (Shiyan Wudangshan) | China | Air China |
| Linyi LYI (Linyi Qiyang) | China | China Eastern Airlines |
| Tijuana TIJ | Mexico | Hainan Airlines |
| Aksu AKU (Aksu Hongqipo) | China | Air China |
| Karachi KHI (Jinnah) | Pakistan | Air China |
| Kota Kinabalu BKI | Malaysia | AirAsia |
| Yancheng YNZ (Yancheng Nanyang) | China | Air China |
| Kathmandu KTM (Tribhuvan) | Nepal | Himalaya Airlines |
| Yangon RGN | Burma | Air China |
| Xiangyang XFN (Xiangyang Liuji) | China | Shenzhen Airlines |
| Chiang Mai CNX | Thailand | Air China |
| Havana HAV (José Martí) | Cuba | Air China |
| Taizhou HYN (Taizhou Luqiao) | China | Air China |
| Enshi ENH (Enshi Xujiaping) | China | China Eastern Airlines |
| Jingzhou SHS (Jingzhou Shashi) | China | China Southern Airlines |
| Mangshi LUM (Dehong Mangshi) | China | China Eastern Airlines |
| Zunyi WMT (Zunyi Maotai) | China | Air China |
| Baotou BAV (Baotou Donghe) | China | Air China |
| Hami HMI (Hami Yizhou) | China | Air China |
| Hotan HTN (Hotan Kungang) | China | Air China |
| Lianyungang LYG (Lianyungang Huaguoshan) | China | Air China |
| Bandar Seri Begawan BWN (Brunei) | Brunei | Royal Brunei Airlines |
| Turpan TLQ (Turpan Jiaohe) | China | China United Airlines |
| Weihai WEH (Weihai Dashuipo) | China | Air China |
| Hengyang HNY (Hengyang Nanyue) | China | Air China |
| Tongliao TGO | China | Air China |
| Dazhou DAX (Dazhou Jinya) | China | Air China |
| Quzhou JUZ | China | Air China |
| Yan'an ENY (Yan'an Nanniwan) | China | Air China |
| Nanchong NAO (Nanchong Gaoping) | China | China Southern Airlines |
| Yakutsk YKS (Platon Oyunsky Yakutsk) | Russia | S7 Airlines · S7 Airlines from PKX: Starts 24 Oct 2026 |
| Chita HTA (Chita-Kadala) | Russia | Air China |
| Guangyuan GYS (Guangyuan Panlong) | China | Air China |
| Kobe UKB | Japan | China Eastern Airlines |
| Linfen LFQ (Linfen Yaodu) | China | Air China |
| Xilinhot XIL | China | Air China |
| Xingyi ACX (Xingyi Wanfenglin) | China | China United Airlines |
| Ashgabat ASB | Turkmenistan | Turkmenistan Airlines |
| Bazhong BZX (Bazhong Enyang) | China | Air China |
| Karamay KRY (Karamay Guhai) | China | Air China |
| Kuqa KCA (Kuqa Qiuci) | China | China United Airlines |
| Liuzhou LZH (Liuzhou Bailian) | China | Air China |
| Shangrao SQD (Shangrao Sanqingshan) | China | Air China |
| Basrah BSR (Basra) | Iraq | Iraqi Airways |
| Tacheng TCG (Tacheng Qianquan) | China | China Eastern Airlines |
| Tumxuk TWC (Tumxuk Tangwangcheng) | China | Air China |
| Ankang AKA (Ankang Fuqiang) | China | China United Airlines |
| Fuyang FUG | China | Air China |
| Lishui LIJ | China | Air China |
| Chizhou JUH (Chizhou Jiuhuashan) | China | China United Airlines |
| Qitai JBK (Qitai Jiangbulake) | China | Beijing Capital Airlines |
| Foshan FUO (Foshan Shadi) | China | China United Airlines |
| Qingyang IQN | China | Hebei Airlines |
| Wanzhou WXN (Wanzhou Wuqiao) | China | Sichuan Airlines |
| Wuhu WHA (Wuhu Xuanzhou) | China | Hainan Airlines |
| Yuzhno-Sakhalinsk UUS | Russia | Aurora |
| Zhongwei ZHY (Zhongwei Shapotou) | China | Sichuan Airlines |
| Mudanjiang MDG (Mudanjiang Hailang) | China | Air China |
| Bijie BFJ (Bijie Feixiong) | China | China United Airlines |
| Huangshan TXN (Huangshan Tunxi) | China | Air China |
| Jian JGS (Ji'an Jinggangshan) | China | Air China |
| Jinchang JIC (Jinchang Jinchuan) | China | Hebei Airlines |
| Jingdezhen JDZ (Jingdezhen Luojia) | China | Air China |
| Nyingchi LZY (Nyingchi Mainling) | China | Air China |
| Changde CGD (Changde Taohuayuan) | China | China Southern Airlines |
| Wuyishan WUS | China | XiamenAir |
| Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture DXJ (Xiangxi Biancheng) | China | China United Airlines |
| Zhaotong ZAT | China | China Eastern Airlines |
| Bayannur RLK (Bayannur Tianjitai) | China | Air China |
| Dandong DDG (Dandong Langtou) | China | Air China |
| Manzhouli NZH (Manzhouli Xijiao) | China | Grand China Air |
| Sanming SQJ (Sanming Shaxian) | China | XiamenAir |
| Tonghua TNH (Tonghua Sanyuanpu) | China | Air China |
| Tongren TEN (Tongren Fenghuang) | China | China United Airlines |
| Zhangye YZY (Zhangye Ganzhou) | China | China United Airlines |
| Shangri-La DIG (Diqing Shangri-La) | China | Chongqing Airlines |
| Yichun YIC (Yichun Mingyueshan) | China | Shenzhen Airlines |
| Yulin YLX (Yulin Fumian) | China | Hainan Airlines |
| Zhijiang HJJ (Huaihua Zhijiang) | China | China United Airlines |
| Anqing AQG (Anqing Tianzhushan) | China | Grand China Air |
| Baishan NBS (Baishan Changbaishan) | China | China United Airlines |
| Chamdo BPX (Qamdo Bamda) | China | Xizang Airlines |
| Guyuan GYU (Guyuan Liupanshan) | China | Hebei Airlines |
| Kalibo KLO | Philippines | Royal Air Philippines · Royal Air Philippines from PKX: Charter |
| Meixian MXZ (Meizhou Meixian) | China | China United Airlines |
| Shaoyang WGN (Shaoyang Wugang) | China | Air China |
| Yutian YTW (Yutian Wanfang) | China | China Southern Airlines |
| Bozhou BZJ | China | Beijing Capital Airlines |
| Chenzhou HCZ (Chenzhou Beihu) | China | China United Airlines |
| Erenhot ERL (Erenhot Saiwusu) | China | Beijing Capital Airlines |
| Jiujiang JIU (Jiujiang Lushan) | China | Grand China Air |
| Shaoguan HSC (Shaoguan Danxia) | China | China Southern Airlines |
| Songyuan YSQ (Songyuan Chaganhu) | China | China United Airlines |
| Jiuzhaigou JZH (Jiuzhai Huanglong) | China | Air China |

Routes run both ways in this data, so flights from a place and flights into it list the same airports. https://picktheflight.com/intents/{from}/{to} returns the airlines on one route, with their booking sites.

On picktheflight: https://picktheflight.com/?from=@beijing · JSON: https://picktheflight.com/intents/@beijing

---
Data built 2026-10-12 from airline schedule tables on Wikipedia ("Airlines and destinations"), matched by exact airport article; airline booking sites from Wikidata. Schedules change. Confirm the flight on the airline's own site before booking.
